Laatste
Resultaten
Ackermans & van Haaren realiseert over het eerste halfjaar 2022 een recordwinst van 278,4 miljoen euro
Archief resultaten
| Datum | Publicatie | Jaarverslag | Persbericht | Video | Presentatie | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tussentijdse verklaring 3Q22 | Press Release | Presentation | ||||
| Halfjaarresultaten 2022 | Press Release | Presentation | ||||
| Tussentijdse verklaring 1Q22 | Press Release | Presentation | ||||
| Jaarverslag 2021 | Report | Other | ||||
| Jaarresultaten 2021 | Press Release | Webcast Link | Presentation |
