Laatste
Resultaten
Uitstekende resultaten van kernparticipaties zorgen voor een sterke stijging van de nettowinst van AvH in 1H24.
Archief resultaten
| Datum | Publicatie | Jaarverslag | Persbericht | Video | Presentatie | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tussentijdse verklaring Q3 2024 | Press Release | |||||
| Halfjaarresultaten 2024 | Press Release | Presentation | ||||
| Tussentijdse verklaring 1Q2024 | Press Release | Presentation | ||||
| Jaarverslag 2023 | Report | Other | ||||
| Jaarresultaten 2023 | Press Release | Webcast Link | Presentation |
