Derniers
Résultats
Ackermans & van Haaren réalise, sur l’ensemble de l'exercice 2021, un résultat record de 407 millions d'euros.
Archive des résultats
| Date | Publication | Rapport | Communiqué | Vidéo | Présentation | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration intermédiaire 3T22 | Press Release | Presentation | ||||
| Résultats semestriels 2022 | Press Release | Presentation | ||||
| Déclaration intermédiaire 1T22 | Press Release | Presentation | ||||
| Chiffres clés 2021 | Other | |||||
| Résultats annuels 2021 | Press Release | Webcast Link | Presentation |
