Laatste
Resultaten
De kernparticipaties van Av) zijn erin geslaagd hun sterke prestaties uit de eerste helft van 2025 ook in het derde kwartaal voort te zetten. AvH kan dan ook bevestigen dat het op koers ligt om in 2025 een nettowinst te behalen die minstens 15% hoger zal liggen dan het voorgaande jaar.
Archief resultaten
| Datum | Publicatie | Jaarverslag | Persbericht | Video | Presentatie | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tussentijdse verklaring Q3 2025 | Press Release | Presentation | ||||
| Halfjaarresultaten 2025 | Press Release | Presentation | ||||
| Tussentijdse verklaring 1Q2025 | Press Release | Presentation | ||||
| Jaarverslag 2024 | Report | Other | ||||
| Jaarresultaten 2024 | Press Release | Webcast Link | Presentation |

