Derniers
Résultats
Les participations principales d’AvH ont prolongé au troisième trimestre la forte dynamique du premier semestre 2025: AvH peut dès lors confirmer qu’elle est en bonne voie pour réaliser un bénéfice net pour 2025 attendu en hausse d’au moins 15% par rapport à celui de l’année précédente.
Archive des résultats
| Date | Publication | Rapport | Communiqué | Vidéo | Présentation | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration intermédiare T3 2025 | Press Release | Presentation | ||||
| Résultats semestriels 2025 | Press Release | Presentation | ||||
| Déclaration intermédiaire 1T2025 | Press Release | Presentation | ||||
| Chiffres clés 2024 | Report | Other | ||||
| Résultats annuels 2024 | Press Release | Webcast Link | Presentation |

