Laatste
Resultaten
Ackermans & van Haaren realiseert over het volledige boekjaar 2021 een recordresultaat van 407 miljoen euro.
Archief resultaten
| Datum | Publicatie | Jaarverslag | Persbericht | Video | Presentatie | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tussentijdse verklaring 3Q21 | Press Release | Presentation | ||||
| Halfjaarresultaten 2021 | Press Release | Webcast Link | Presentation | |||
| Tussentijdse verklaring 1Q21 | Press Release | Presentation | ||||
| Jaarverslag 2020 | Report | Other | ||||
| Jaarresultaten 2020 | Press Release | Webcast Link | Presentation |
